INFORMACJA O LICZBIE UZYSKANYCH PUNKTÓW PODCZAS EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – 25.09.2021 R.

Informacja o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską – 25.09.2021 r.
Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r.
UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.
Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji, po ogłoszeniu wyników egzaminu.
| Nr kodu | Liczba punktów |
| 001 | 96 |
| 002 | 85 |
| 003 | 95 |
| 004 | 115 |
| 005 | 94 |
| 006 | 94 |
| 007 | 96 |
| 008 | 103 |
| 009 | 98 |
| 010 | 106 |
| 011 | 102 |
| 012 | 109 |
| 013 | 105 |
| 014 | 93 |
| 015 | 114 |
| 016 | 131 |
| 017 | 119 |
| 018 | 119 |
| 019 | 88 |
| 020 | 92 |
| 021 | 111 |
| 022 | 84 |
| 023 | 88 |
| 024 | 104 |
| 025 | 84 |
| 026 | 93 |
| 027 | 100 |
| 028 | 99 |
| 029 | 104 |
| 030 | 83 |
| 031 | 79 |
| 032 | 119 |
| 033 | 99 |
| 034 | 109 |
| 035 | 92 |
| 036 | 127 |
| 037 | 97 |
| 038 | 93 |
| 039 | 106 |
| 040 | 111 |
| 041 | 99 |
| 042 | 96 |
| 043 | 96 |
| 044 | 95 |
| 045 | 107 |
| 046 | 72 |
| 047 | 114 |
| 048 | 98 |
| 049 | 58 |
| 050 | 110 |
| 051 | 78 |
| 052 | 95 |
Komisja Kwalifikacyjna:
Przewodniczący: sSA Przemysław Radzik (-)
Zastępca przewodniczącego: sSO Robert Macholak (-)
Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła (-)
Członek: sSR Monika Zawartowska (-)
Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska (-)
Członek: dr hab. Maciej Małolepszy. (-)
Członek: prok. PR Marek Konieczny (-)


