WYNIKI EGZAMINU RADCOWSKIEGO 2023

Komisja egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o wyniku egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 25 – 28 kwietnia 2023 r. (wg nr kodu z ostatniego dnia egzaminu).
UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 36(6) ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu. Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego pracy w siedzibie Komisji,po ogłoszeniu wyników egzaminu.
| Nr kodu w dniu 28 kwietnia 2023 r. czwarta i piąta część egzaminu | WYNIK EGZAMINU |
| A01 | POZYTYWNY |
| A02 | POZYTYWNY |
| A03 | POZYTYWNY |
| A04 | NEGATYWNY |
| A05 | NEGATYWNY |
| A06 | POZYTYWNY |
| A07 | NEGATYWNY |
| A08 | NEGATYWNY |
| A09 | POZYTYWNY |
| A10 | POZYTYWNY |
| A11 | POZYTYWNY |
| A12 | POZYTYWNY |
| A13 | POZYTYWNY |
| A14 | POZYTYWNY |
| A15 | POZYTYWNY |
| A16 | NEGATYWNY |
| A17 | NEGATYWNY |
| A18 | POZYTYWNY |
| A19 | POZYTYWNY |
| A20 | NEGATYWNY |
| A21 | POZYTYWNY |
| A22 | POZYTYWNY |
| A23 | POZYTYWNY |
| A24 | POZYTYWNY |
| A25 | NEGATYWNY |
| A26 | POZYTYWNY |
| A27 | POZYTYWNY |
| A28 | POZYTYWNY |
| A29 | POZYTYWNY |
| A30 | POZYTYWNY |
| A31 | NEGATYWNY |
| A32 | POZYTYWNY |
| A33 | NEGATYWNY |
| A34 | POZYTYWNY |
| A35 | POZYTYWNY |
| A36 | NEGATYWNY |
| A37 | POZYTYWNY |
| A38 | POZYTYWNY |
| A39 | POZYTYWNY |
| A40 | POZYTYWNY |
| A41 | POZYTYWNY |
Przewodnicząca Komisji: Sędzia Sądu Rejonowego Monika Zawartowska
Zastępca Przewodniczącego: Radca Prawny Jowita Pilarska-Korczak
Członkowie Komisji:
Radca Prawny Bożena Górska
Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Bebejewski
Radca Prawny Damian Czwojdziński
Sędzia Sądu Apelacyjnego Przemysław Radzik
Radca Prawny Małgorzata Wiśniewska
Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Mirella Ławniczak


