EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – informacja o uzyskanych punktach

Komisja egzaminacyjna ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Zielonej Górze przedstawia informację o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 30 września 2023 r.
UWAGA: Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu k.p.a. Wyniki egzaminu Komisja egzaminacyjna ustala w drodze uchwały (art. 33(10) ust. 1 ustawy o radcach prawnych). Podstawą ustalenia wyniku egzaminu jest wyłącznie uchwała Komisji egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.
Zdający ma możliwość zapoznania się z kserokopią jego karty odpowiedzi w siedzibie Komisji (OIRP w Zielonej Górze), po ogłoszeniu wyników egzaminu.
.
| Numer kodu | Liczba punktów |
| 001 | 84 |
| 002 | 83 |
| 003 | 106 |
| 004 | 102 |
| 005 | 117 |
| 006 | 104 |
| 007 | 136 |
| 008 | 133 |
| 009 | 88 |
| 010 | 103 |
| 011 | 71 |
| 012 | 98 |
| 013 | 83 |
| 014 | 84 |
| 015 | 115 |
| 016 | 106 |
| 017 | 98 |
| 018 | 103 |
| 019 | 95 |
| 020 | 114 |
| 021 | 92 |
| 022 | 99 |
| 023 | 128 |
| 024 | 109 |
| 025 | 95 |
| 026 | 109 |
| 027 | 104 |
| 028 | 83 |
| 029 | 69 |
| 030 | 70 |
| 031 | 111 |
| 032 | 103 |
| 033 | 99 |
| 034 | 126 |
| 035 | 90 |
| 036 | 115 |
| 037 | 102 |
| 038 | 66 |
| 039 | 103 |
| 040 | 101 |
| 041 | 96 |
| 042 | 135 |
| 043 | 114 |
| 044 | 78 |
| 045 | 118 |
| 046 | 101 |
| 047 | 109 |
| 048 | 96 |
| 049 | 97 |
| 050 | 92 |
| 051 | 104 |
| 052 | 87 |
| 053 | 104 |
| 054 | 99 |
| 055 | 109 |
| 056 | 128 |
| 057 | 92 |
| 058 | 114 |
Komisja Kwalifikacyjna:
Przewodniczący: sSO Rafał Skrzypczak
Zastępca przewodniczącego: sSR Monika Zawartowska
Członek: r. pr. Grażyna Kamerduła
Członek: sSR Jarosław Kasperowicz
Członek: r. pr. Elwira Szurmińska-Kamińska
Członek: dr hab. Maciej Małolepszy
Członek: prok. PR Marek Konieczny


